GH1333是Fe-Ni-Cr基固溶強(qiáng)化型變形高溫合金,以加入鉻、鎢和鉬等元素進(jìn)行固溶強(qiáng)化,使用溫度在900℃以下。該合金具有較高的高溫強(qiáng)度、化性能和抗熱腐蝕能力,易于加工成形和焊接。主要產(chǎn)品有板、棒、絲、帶和管等。
GH1333化學(xué)成分
元素 | C | Cr | Ni | Co | W | Mo | A1 | Ti | Fe |
質(zhì)量分?jǐn)?shù)/% | ≤0.08 | 24.00-27.00 | 44.00-47.00 | 2.50-4.00 | 2.50-4.00 | 2.50-4.00 | ≤0.20 | ≤0.20 | 余 |
元素 | Nb | B | Si | Mn | S | P | Sn | Pb | Cu |
質(zhì)量分?jǐn)?shù)/% | ≤0.20 | ≤0.006 | 0.75-1.50 | ≤2.00 | ≤0.30 | ≤0.030 | ≤0.025 | ≤0.025 | ≤0.50 |
GH1333物理及力學(xué)性能
密度 | 熔點(diǎn) |
8.23g/cm³ | 1310-1365℃ |
品種 | 熱處理方式 | 抗拉強(qiáng)度 σb/MPa | 屈服強(qiáng)度 σp0.2/MPa | 延伸率 δ5/% | HRB |
薄板、帶材和中厚板 | 經(jīng)消除連續(xù)碳化物網(wǎng)狀組織的固溶處理 | ≤828 | - | ≥30 | ≤95 |
棒材、鍛件和環(huán)件 | 1093℃±28℃,水淬或快速空冷 | ≤828 | ≥242 | ≥30 | ≤95 |
GH1333熱處理制度
各品種的標(biāo)準(zhǔn)熱處理制度為:
a)薄板、帶材和中厚板,1170℃-1200℃,快速空冷,保溫時(shí)間由板材厚度確定;
b)棒材、鍛件和環(huán)件,1093℃±28℃,水淬或快速空冷,保溫時(shí)間每25.4mm,厚度為10min。